Baghjulsstyret allround-maskine til det hele
ISEKI SF er en baghjulsstyret maskine med mange driftstimer og en konkurrencedygtig anskaffelsespris får du en særdeles lav timepris – og det pynter på de fleste driftsregnskaber.
ISEKI SF leveres med kraftfulde dieselmotorer med 22 eller 35 hk. De er begge smidige redskabsbærere – græsklipper og meget andet i sommerhalvåret eller robuste vintermaskiner med kabine og redskaber til snerydning.
Kan leveres med 137 cm eller 150 cm klipper, med sideudkast, mulching eller med en 950 ltr. opsamlingscontainer med høj tip.

Se maskinen i brug

Specifikationer
ISEKI SF 225
Motor | ISEKI EJ112-G08 |
Volumen | 3 – 1123 ccm |
Max. effekt Hk/kW | 22/16 |
Transmission | Hydrostat |
Hastighedsområder | 2 |
Antal knive | 2 stk. |
Hydr. udtag, for/bag | 1 DV /1 DV (option) |
Kraftudtag, front | PTO-aksel (2000 omdr/min) |
Længde | 316 cm |
Højde | 212 cm |
Bredde u. klipper | 125 cm |
Vægt u. klipper | 910 kg |
Dæk str. (Turf) | F. 23×10.50-12, B 18×8.5-8 |
Hastighed | 15 km/t |
ISEKI SF 237
Motor | ISEKI E3FH |
Volumen | 3 – 1826 ccm |
Max. effekt Hk/kW | 35/26 |
Opsamler kapacitet | 950 ltr. |
Aftipningshøjde | 193 cm |
Antal knive | 2 stk. |
Hydr. udtag, for/bag | 1 DV /1 DV (option) |
Kraftudtag, front | PTO-aksel (2000 omdr/min) |
Længde | 316/339 cm |
Højde | 212 cm |
Bredde u. klipper | 125 cm |
Vægt u. klipper | 1060 kg |
Dæk str. (Turf) | F. 23×10.50-12, B 18×8.5-8 |
Hastighed | 15 km/t |
Option
Opsamler m. høj tip | 950 ltr. |
Klippe bredde | 137/150 cm |